서울식품(004410) 한눈에 보기
서울식품(004410)의 10월 15일(목) 종가는 1,274원입니다. 전 거래일보다 1.92% 올랐습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 503억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 158원 ~ 1,615원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1,274원 | +1.92% | 164,856 |
| 2026-10-14 | 1,266원 | +2.59% | 238,384 |
| 2026-10-13 | 1,239원 | +0.81% | 186,403 |
| 2026-10-12 | 1,243원 | +1.14% | 137,769 |
| 2026-10-08 | 1,229원 | +1.32% | 126,703 |
| 2026-10-07 | 1,226원 | +0.49% | 126,837 |
| 2026-10-06 | 1,221원 | +0.08% | 80,769 |
| 2026-10-02 | 1,225원 | +1.07% | 97,067 |
| 2026-10-01 | 1,212원 | -0.49% | 81,779 |
| 2026-09-30 | 1,218원 | 0.00% | 87,354 |
| 2026-09-29 | 1,218원 | -0.16% | 108,400 |
| 2026-09-28 | 1,220원 | +0.16% | 108,385 |
| 2026-09-23 | 1,218원 | +0.25% | 77,228 |
| 2026-09-22 | 1,215원 | -0.25% | 100,698 |
| 2026-09-21 | 1,218원 | +0.91% | 113,640 |
| 2026-09-18 | 1,207원 | +1.43% | 116,531 |
| 2026-09-17 | 1,190원 | +1.62% | 70,219 |
| 2026-09-16 | 1,171원 | -1.10% | 138,318 |
| 2026-09-15 | 1,184원 | -2.39% | 65,993 |
| 2026-09-14 | 1,213원 | -1.70% | 122,051 |
서울식품 최근 공시
- 지분 변동최대주주등소유주식변동신고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 거래정지·관리투자유의안내 (우선주 시가총액요건 미달로 인한 상장폐지 우려 예고)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 거래정지·관리투자유의안내 (우선주 시가총액요건 미달로 인한 상장폐지 우려 예고)
- 실적·정정[기재정정]반기보고서 (2026.06)
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건