동부건설(005960) 한눈에 보기
동부건설(005960)의 10월 15일(목) 종가는 7,750원입니다. 전 거래일보다 3.85% 내렸습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 1,778억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 5,710원 ~ 9,100원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 7,750원 | -3.85% | 54,770 |
| 2026-10-14 | 8,100원 | +0.75% | 33,065 |
| 2026-10-13 | 7,990원 | -2.20% | 54,556 |
| 2026-10-12 | 8,210원 | -0.73% | 45,971 |
| 2026-10-08 | 8,360원 | +1.21% | 35,916 |
| 2026-10-07 | 8,350원 | -0.60% | 16,910 |
| 2026-10-06 | 8,420원 | -0.71% | 23,104 |
| 2026-10-02 | 8,430원 | +2.43% | 25,992 |
| 2026-10-01 | 8,230원 | -0.96% | 25,091 |
| 2026-09-30 | 8,310원 | -0.36% | 21,599 |
| 2026-09-29 | 8,340원 | -1.18% | 33,950 |
| 2026-09-28 | 8,440원 | -0.35% | 24,777 |
| 2026-09-23 | 8,470원 | -2.19% | 55,643 |
| 2026-09-22 | 8,660원 | 0.00% | 33,132 |
| 2026-09-21 | 8,660원 | -0.12% | 68,778 |
| 2026-09-18 | 8,670원 | +4.33% | 117,783 |
| 2026-09-17 | 8,310원 | -0.72% | 64,205 |
| 2026-09-16 | 8,370원 | +3.08% | 172,172 |
| 2026-09-15 | 8,120원 | -0.12% | 37,446 |
| 2026-09-14 | 8,130원 | -1.33% | 29,327 |
동부건설 최근 공시
- 공급계약단일판매ㆍ공급계약체결
- 기타투자판단관련주요경영사항
- 기타투자판단관련주요경영사항
- 공급계약·정정[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- 공급계약단일판매ㆍ공급계약체결
- 공급계약단일판매ㆍ공급계약체결
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건