블루산업개발(006740) 한눈에 보기
블루산업개발(006740)의 10월 15일(목) 종가는 3,375원입니다. 전 거래일보다 4.39% 내렸습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 201억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 589원 ~ 8,410원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3,375원 | -4.39% | 12,511 |
| 2026-10-14 | 3,640원 | +1.11% | 17,330 |
| 2026-10-13 | 3,565원 | +10.37% | 46,858 |
| 2026-10-12 | 3,120원 | -9.83% | 87,591 |
| 2026-10-08 | 3,530원 | -20.67% | 247,688 |
| 2026-10-07 | 4,450원 | -6.41% | 46,175 |
| 2026-10-06 | 4,750원 | -1.86% | 7,642 |
| 2026-10-02 | 4,885원 | -0.61% | 1,812 |
| 2026-10-01 | 4,915원 | +2.93% | 4,188 |
| 2026-09-30 | 4,775원 | +0.95% | 7,039 |
| 2026-09-29 | 4,730원 | -2.97% | 15,130 |
| 2026-09-28 | 4,875원 | -0.10% | 4,369 |
| 2026-09-23 | 4,880원 | +0.72% | 1,420 |
| 2026-09-22 | 4,845원 | -3.68% | 15,296 |
| 2026-09-21 | 5,030원 | -1.18% | 3,815 |
| 2026-09-18 | 5,090원 | +0.20% | 3,292 |
| 2026-09-17 | 5,080원 | +0.59% | 1,512 |
| 2026-09-16 | 5,050원 | -1.94% | 3,492 |
| 2026-09-15 | 5,150원 | +0.39% | 2,804 |
| 2026-09-14 | 5,130원 | -0.19% | 3,701 |
블루산업개발 최근 공시
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 증자·사채·정정[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건