롯데관광개발(032350) 한눈에 보기
롯데관광개발(032350)의 10월 15일(목) 종가는 10,390원입니다. 전 거래일보다 1.80% 내렸습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 8,283억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 10,050원 ~ 21,200원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 10,390원 | -1.80% | 283,667 |
| 2026-10-14 | 10,550원 | -0.57% | 227,015 |
| 2026-10-13 | 10,630원 | -2.57% | 176,657 |
| 2026-10-12 | 10,940원 | -1.62% | 198,232 |
| 2026-10-08 | 11,070원 | -1.86% | 261,912 |
| 2026-10-07 | 11,070원 | +1.56% | 533,774 |
| 2026-10-06 | 10,920원 | +0.37% | 710,721 |
| 2026-10-02 | 10,910원 | -5.46% | 1,301,611 |
| 2026-10-01 | 11,540원 | -0.09% | 242,220 |
| 2026-09-30 | 11,550원 | -0.60% | 233,987 |
| 2026-09-29 | 11,620원 | -1.61% | 133,838 |
| 2026-09-28 | 11,810원 | +0.68% | 315,243 |
| 2026-09-23 | 11,730원 | +1.47% | 141,796 |
| 2026-09-22 | 11,560원 | -1.53% | 247,026 |
| 2026-09-21 | 11,740원 | +0.09% | 119,728 |
| 2026-09-18 | 11,730원 | +0.09% | 265,159 |
| 2026-09-17 | 11,720원 | +0.34% | 133,483 |
| 2026-09-16 | 11,680원 | -0.09% | 176,006 |
| 2026-09-15 | 11,690원 | -2.01% | 223,726 |
| 2026-09-14 | 11,930원 | -1.00% | 121,180 |
롯데관광개발 최근 공시
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 실적연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
- 기타·정정[기재정정]기업지배구조보고서공시
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 주주총회임시주주총회결과
- 기타독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건