고영(098460) 한눈에 보기
고영(098460)의 10월 15일(목) 종가는 30,250원입니다. 전 거래일보다 16.32% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 2조 632억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 21,100원 ~ 44,100원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 30,250원 | -16.32% | 1,881,674 |
| 2026-10-14 | 36,150원 | -2.69% | 1,548,982 |
| 2026-10-13 | 37,500원 | +2.32% | 1,935,065 |
| 2026-10-12 | 36,000원 | -4.00% | 1,627,489 |
| 2026-10-08 | 37,350원 | +3.18% | 3,731,591 |
| 2026-10-07 | 35,850원 | -1.65% | 1,295,023 |
| 2026-10-06 | 36,600원 | +7.33% | 2,221,306 |
| 2026-10-02 | 34,450원 | +1.47% | 1,612,609 |
| 2026-10-01 | 33,950원 | +10.05% | 3,320,962 |
| 2026-09-30 | 30,850원 | +0.16% | 925,668 |
| 2026-09-29 | 30,800원 | +6.76% | 1,952,170 |
| 2026-09-28 | 28,850원 | -1.03% | 664,174 |
| 2026-09-23 | 29,150원 | +0.87% | 725,651 |
| 2026-09-22 | 28,900원 | +0.87% | 1,221,883 |
| 2026-09-21 | 28,650원 | +3.24% | 981,852 |
| 2026-09-18 | 27,750원 | -2.80% | 1,562,928 |
| 2026-09-17 | 28,550원 | +5.16% | 666,092 |
| 2026-09-16 | 27,150원 | -2.16% | 443,260 |
| 2026-09-15 | 27,750원 | +4.13% | 729,917 |
| 2026-09-14 | 26,650원 | -3.62% | 874,962 |
고영 최근 공시
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 기업설명회기업설명회(IR)개최
- 자기주식·정정[기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 자기주식주요사항보고서(자기주식처분결정)
- 기업설명회기업설명회(IR)개최
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건