나노신소재(121600) 한눈에 보기
나노신소재(121600)의 10월 14일(수) 종가는 63,200원입니다. 전 거래일보다 0.96% 올랐습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 7,750억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 32,150원 ~ 77,600원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 63,200원 | +0.96% | 103,336 |
| 2026-10-13 | 63,000원 | +4.48% | 109,464 |
| 2026-10-12 | 60,400원 | -4.88% | 126,327 |
| 2026-10-08 | 63,200원 | +0.96% | 84,166 |
| 2026-10-07 | 63,000원 | -1.56% | 53,741 |
| 2026-10-06 | 64,200원 | +7.90% | 189,592 |
| 2026-10-02 | 59,400원 | +4.21% | 96,171 |
| 2026-10-01 | 57,000원 | +2.33% | 61,476 |
| 2026-09-30 | 55,700원 | +1.09% | 62,788 |
| 2026-09-29 | 55,100원 | 0.00% | 68,907 |
| 2026-09-28 | 55,100원 | +6.78% | 129,932 |
| 2026-09-23 | 51,600원 | +0.39% | 43,723 |
| 2026-09-22 | 51,400원 | -1.15% | 47,721 |
| 2026-09-21 | 52,000원 | -2.26% | 74,662 |
| 2026-09-18 | 53,200원 | +3.10% | 99,504 |
| 2026-09-17 | 51,600원 | +2.18% | 75,802 |
| 2026-09-16 | 50,500원 | -1.56% | 49,220 |
| 2026-09-15 | 51,300원 | +6.76% | 78,667 |
| 2026-09-14 | 48,050원 | +1.69% | 113,144 |
| 2026-09-11 | 47,250원 | -4.16% | 161,317 |
나노신소재 최근 공시
- 자기주식자기주식처분결과보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 증자·사채신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
- 증자·사채전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
- 자기주식주요사항보고서(자기주식처분결정)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건