아시아경제(127710) 한눈에 보기
아시아경제(127710)의 10월 15일(목) 종가는 1,150원입니다. 전 거래일보다 7.56% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 507억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 750원 ~ 1,522원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1,150원 | -7.56% | 15,786 |
| 2026-10-14 | 1,244원 | -3.04% | 49,350 |
| 2026-10-13 | 1,280원 | +5.09% | 839,756 |
| 2026-10-12 | 1,184원 | -16.56% | 168,387 |
| 2026-10-08 | 1,422원 | +0.14% | 129,423 |
| 2026-10-07 | 1,428원 | +1.06% | 109,039 |
| 2026-10-06 | 1,423원 | +1.79% | 65,587 |
| 2026-10-02 | 1,422원 | -1.80% | 68,403 |
| 2026-10-01 | 1,448원 | +2.04% | 35,813 |
| 2026-09-30 | 1,419원 | +2.90% | 88,828 |
| 2026-09-29 | 1,379원 | +1.85% | 18,638 |
| 2026-09-28 | 1,354원 | +1.96% | 74,251 |
| 2026-09-23 | 1,328원 | +12.64% | 97,166 |
| 2026-09-22 | 1,179원 | -7.46% | 46,554 |
| 2026-09-21 | 1,274원 | -0.55% | 326,425 |
| 2026-09-18 | 1,281원 | +6.75% | 84,759 |
| 2026-09-17 | 1,200원 | +3.72% | 107,893 |
| 2026-09-16 | 1,157원 | +9.46% | 240,641 |
| 2026-09-15 | 1,057원 | +2.62% | 220,285 |
| 2026-09-14 | 1,030원 | +0.98% | 74,502 |
아시아경제 최근 공시
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(약식)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
- 증자·사채감자결정(종속회사의주요경영사항)
- 지분 변동최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
- 지분 변동주식등의대량보유상황보고서(일반)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건