대성산업(128820) 한눈에 보기
대성산업(128820)의 10월 14일(수) 종가는 5,020원입니다. 전 거래일보다 19.52% 올랐습니다. KOSPI 상장 종목이며, 시가총액은 2,271억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 3,585원 ~ 8,880원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5,020원 | +19.52% | 11,755,868 |
| 2026-10-13 | 4,240원 | -2.08% | 938,680 |
| 2026-10-12 | 4,390원 | -4.77% | 2,812,747 |
| 2026-10-08 | 4,555원 | -8.90% | 4,941,243 |
| 2026-10-07 | 5,060원 | +19.91% | 6,992,816 |
| 2026-10-06 | 4,230원 | +1.20% | 142,879 |
| 2026-10-02 | 4,185원 | +1.70% | 60,295 |
| 2026-10-01 | 4,115원 | +1.73% | 48,765 |
| 2026-09-30 | 4,045원 | +0.25% | 49,953 |
| 2026-09-29 | 4,035원 | -1.47% | 104,598 |
| 2026-09-28 | 4,095원 | +1.11% | 85,872 |
| 2026-09-23 | 4,050원 | +0.50% | 90,863 |
| 2026-09-22 | 4,030원 | +0.12% | 61,741 |
| 2026-09-21 | 4,025원 | +0.25% | 73,058 |
| 2026-09-18 | 4,015원 | -1.35% | 98,733 |
| 2026-09-17 | 4,070원 | -1.33% | 72,388 |
| 2026-09-16 | 4,125원 | -0.96% | 87,711 |
| 2026-09-15 | 4,165원 | -0.83% | 82,162 |
| 2026-09-14 | 4,200원 | -1.87% | 113,172 |
| 2026-09-11 | 4,280원 | -1.15% | 312,658 |
대성산업 최근 공시
- 출자·합병·소송타법인주식및출자증권취득결정
- 증자·사채유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
- 증자·사채감자결정(종속회사의주요경영사항)
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건