뱅크웨어글로벌(199480) 한눈에 보기
뱅크웨어글로벌(199480)의 10월 15일(목) 종가는 3,715원입니다. 전 거래일보다 5.47% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 379억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 1,992원 ~ 4,985원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3,715원 | -5.47% | 19,616 |
| 2026-10-14 | 3,900원 | -0.64% | 4,031 |
| 2026-10-13 | 3,915원 | -0.13% | 18,534 |
| 2026-10-12 | 4,030원 | -2.89% | 49,130 |
| 2026-10-08 | 4,180원 | +0.36% | 17,440 |
| 2026-10-07 | 4,135원 | -1.31% | 35,018 |
| 2026-10-06 | 4,205원 | +4.86% | 32,793 |
| 2026-10-02 | 4,040원 | -0.86% | 5,948 |
| 2026-10-01 | 4,075원 | +2.00% | 6,998 |
| 2026-09-30 | 3,995원 | -1.36% | 13,335 |
| 2026-09-29 | 4,050원 | -1.34% | 19,301 |
| 2026-09-28 | 4,105원 | +2.88% | 19,429 |
| 2026-09-23 | 3,990원 | -1.24% | 5,771 |
| 2026-09-22 | 4,040원 | +0.87% | 11,526 |
| 2026-09-21 | 4,005원 | +1.91% | 19,994 |
| 2026-09-18 | 3,930원 | -0.51% | 7,974 |
| 2026-09-17 | 3,950원 | -0.50% | 5,703 |
| 2026-09-16 | 3,970원 | -1.24% | 24,102 |
| 2026-09-15 | 4,020원 | +1.01% | 46,856 |
| 2026-09-14 | 3,980원 | +5.99% | 31,993 |
뱅크웨어글로벌 최근 공시
- 기타독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
- 공급계약단일판매ㆍ공급계약체결
- 지분 변동·정정[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
- 지분 변동임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건