애니플러스(310200) 한눈에 보기
애니플러스(310200)의 10월 15일(목) 종가는 2,045원입니다. 전 거래일보다 3.54% 내렸습니다. KOSDAQ 상장 종목이며, 시가총액은 1,067억원입니다.
최근 1년 가격 범위는 1,800원 ~ 2,940원입니다.
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2,045원 | -3.54% | 284,479 |
| 2026-10-14 | 2,145원 | +4.13% | 128,888 |
| 2026-10-13 | 2,100원 | +2.69% | 174,612 |
| 2026-10-12 | 2,075원 | -0.95% | 198,236 |
| 2026-10-08 | 2,095원 | -0.24% | 311,007 |
| 2026-10-07 | 2,115원 | -4.94% | 245,513 |
| 2026-10-06 | 2,235원 | +2.29% | 209,916 |
| 2026-10-02 | 2,185원 | +2.58% | 354,341 |
| 2026-10-01 | 2,130원 | +1.67% | 245,478 |
| 2026-09-30 | 2,095원 | 0.00% | 293,344 |
| 2026-09-29 | 2,095원 | +8.61% | 829,060 |
| 2026-09-28 | 1,929원 | +0.52% | 95,730 |
| 2026-09-23 | 1,919원 | -0.31% | 149,295 |
| 2026-09-22 | 1,925원 | -0.47% | 143,243 |
| 2026-09-21 | 1,934원 | -0.15% | 116,461 |
| 2026-09-18 | 1,937원 | +0.83% | 164,952 |
| 2026-09-17 | 1,921원 | -1.94% | 160,293 |
| 2026-09-16 | 1,959원 | +0.15% | 45,589 |
| 2026-09-15 | 1,956원 | +0.67% | 162,062 |
| 2026-09-14 | 1,943원 | -3.57% | 184,401 |
애니플러스 최근 공시
출처: 금융감독원 전자공시(DART) · 최근 90일, 최대 10건