본문으로 건너뛰기
MoaVest

10월 13일(화) 뉴스 키워드 순위

증권 뉴스 제목 1,180건에 가장 많이 나온 말입니다. 같은 기사에 여러 번 나와도 1건으로 셉니다. 제목에 나온 횟수를 센 통계일 뿐 기사 내용의 사실 여부나 주가 방향과 관계없으며 투자 권유가 아닙니다.

  1. 1코스피기사 365건 · 언론사 37곳–
  2. 2반도체기사 94건 · 언론사 23곳▲7
  3. 3SK하이닉스종목기사 90건 · 언론사 25곳▲2
  4. 4삼성전자종목기사 84건 · 언론사 24곳▼1
  5. 5AI기사 76건 · 언론사 20곳▲1
  6. 6미국기사 74건 · 언론사 17곳▲2
  7. 7외국인기사 62건 · 언론사 23곳▼3
  8. 8코스닥기사 52건 · 언론사 16곳▼1
  9. 9실적기사 48건 · 언론사 18곳▼7
  10. 10ETF기사 44건 · 언론사 18곳▲1
  11. 11중국기사 35건 · 언론사 18곳▲26
  12. 12개인투자자기사 31건 · 언론사 13곳▲9
  13. 13환율기사 21건 · 언론사 13곳▼3
  14. 14금리기사 20건 · 언론사 13곳▼2
  15. 15에이피알종목기사 20건 · 언론사 10곳새로
  16. 16유가기사 20건 · 언론사 8곳▲15
  17. 17배당기사 16건 · 언론사 12곳▲13
  18. 18은행기사 16건 · 언론사 12곳▼4
  19. 19달러기사 16건 · 언론사 7곳▲10
  20. 20자사주기사 15건 · 언론사 10곳▼1
  21. 21IPO기사 14건 · 언론사 9곳▲11
  22. 22중동기사 12건 · 언론사 7곳▲1
  23. 23바이오기사 11건 · 언론사 7곳▼8
  24. 24일본기사 11건 · 언론사 9곳▼11
  25. 25S&P500기사 11건 · 언론사 8곳새로
  26. 26삼성증권종목기사 10건 · 언론사 10곳새로
  27. 27유럽기사 10건 · 언론사 7곳새로
  28. 28한국은행기사 8건 · 언론사 8곳▼12
  29. 29증권사기사 8건 · 언론사 5곳새로
  30. 30가상자산기사 7건 · 언론사 4곳▲3

출처: 네이버 증권 뉴스 목록의 기사 제목·언론사·시각(본문은 저장하지 않습니다). 기사는 원문 링크로 이동합니다.

그날 시세 기록은 10월 13일(화) 시장 기록에서 볼 수 있습니다(거래일만).